葵精工は、お客様のご期待にお応えするため、部品加工を中心に最新設備を積極的に導入し、高品質なものをスピーディーに対応できるよう日々体制を整えております。また、ミストコレクターをはじめとする数々の環境改善製品を自社にて開発・製造を行っております。
そんな葵精工の現場の様子や設備をご紹介します。
※画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
旋盤
設備名 | メーカー | 型式 | 所有台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB3000 LU4000 など |
23台 |
立型NC旋盤 | オークマ | V80R | 1台 |
複合旋盤 | オークマ | MultusB300 | 3台 |
マシニングセンタ
設備名 | メーカー | 型式 | 所有台数 |
---|---|---|---|
立型MC | オークマ | MB56VA MILLAC1000VH 852V など |
17台 |
横型MC | オークマ | MA600HB MA500HB など |
8台 |
治具ボーラー | 安田工業 | Vi40 | 1台 |
研削盤
設備名 | メーカー | 型式 | 所有台数 |
---|---|---|---|
内面研削盤 | OKAMOTO | IGM-15NC など |
4台 |
平面研削盤 | OKAMOTO | EX63 | 4台 |
アマダ | SSR5 D3 | ||
ナガセ | SGE64 | ||
円筒研削盤 | JTEKT | GE4P GL4A など | 3台 |
立型複合研削盤 | 太陽工機 | IGV-5NA NVG-8T など | 5台 |
ラップ機 | ラップマスター | LM-24-3R | 1台 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | 所有台数 |
---|---|---|---|
3次元座標測定機 | ミツトヨ | BRT910 | 1台 |
東京精密 | CONTURA G2 | 1台 | |
形状測定機 | ミツトヨ | CV-4500W8 |
1台 |
真円度測定機 | ミツトヨ | RA400 | 1台 |
バランシングマシーン | 長浜 | HL-1000 など |
2台 |
ピエゾバランス式紛じん計 | カナマックス | 3521 | 2台 |
エアロゾルスペクトロメーター | PALAS | welas degital 3000H | 1台 |
単分散粒子発生器 | PALAS | MAG3000 | 1台 |
エアゾルアトマイザー | TSI | 3079 | 1台 |
板金(葵サービステクノ)
設備名 | メーカー | 名称 | 所有台数 | CAD/CAM | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1台 |
---|---|---|---|
ソリッドワークスジャパン | 3次元ソリッド板金CAD | 1台 | |
アマダ | ブランク加工データ作成全自動CAM | 1台 | |
アマダ | 曲げ加工データ作成全自動CAM | 1台 | |
アマダ | 2次元CAD/CAM | 3台 | |
切断加工 | アマダ | 4kw CO2レーザー加工機 | 1台 |
アマダ | コーナーシャー | 1台 | |
タケダ機械 | 多目的形鋼加工機 | 1台 | |
パナソニック | プラズマ切断機 | 2台 | |
大同興業 | メタルソー | 2台 | |
穴加工 | 東亜機械 | ラジアルボール盤 | 1台 |
東栄工業 | エアータッパー | 2台 | |
曲げ加工 | アマダ | ペンディングマシン | 5台 |
大阪ジャッキ | 1000kN油圧プレス | 5台 | |
エスカディア | 金属板金用ウレタンロールマシン | 1台 | |
鉄芯3本ロールベンダー | 3台 | ||
溶接 | パナソニック | フルデジタルtig溶接機(交流/直流両用) | 1台 |
パナソニック | フルデジタルtig溶接機 | 7台 | |
パナソニック | フルデジタルCO2/MAG溶接機 (交流/直流両用) |
1台 | |
パナソニック | フルデジタルCO2/MAG溶接機 | 9台 | |
中央製作所 | スポット溶接機(S型) | 1台 | |
大同興業 | スタッド溶接機 | 1台 | |
その他 | 東京彫刻工業 | 電動式ドットマーカー |
1台 |
アマダ | シートメタル用多目的収納庫 | 1台 | |
増田機械 | スロッター機械 | 1台 | |
電解式焼け取り機 | 2台 |